Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen
Daglig rapport for Mai 2013
| 1 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 5.7°C |
| Snitt fuktighet | 62% |
| Snitt duggpunkt | -1.7°C |
| Snitt barometer | 1006.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 4.4 m/s |
| Snitt vindkast | 5.9 m/s |
| Snitt vindretning | 193° (SSV) |
| Nedbør måned | 1.3 mm |
| Nedbør år | 223.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 1.3 mm den 01 kl. 23:15 |
| Max temperatur | 11.5°C den 01 kl. 15:33 |
| Min temperatur | 1.1°C den 01 kl. 00:03 |
| Max fuktighet | 98% den 01 kl. 01:02 |
| Min fuktighet | 39% den 01 kl. 15:36 |
| Max barometer | 1014.0 hPa den 01 kl. 00:40 |
| Min barometer | 1000.0 hPa den 01 kl. 21:39 |
| Max vindhastighet | 11.3 m/s den 01 kl. 21:16 |
| Max vindkast | 15.4 m/s fra 225°(SV) den 01 kl. 20:33 |
| Max følt varme | 11.5°C den 01 kl. 15:33 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 2 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 3.7°C |
| Snitt fuktighet | 75% |
| Snitt duggpunkt | -0.8°C |
| Snitt barometer | 1008.5 hPa |
| Snitt vindhastighet | 8.1 m/s |
| Snitt vindkast | 10.4 m/s |
| Snitt vindretning | 258° (VSV) |
| Nedbør måned | 8.7 mm |
| Nedbør år | 230.6 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 1.3 mm den 02 kl. 08:03 |
| Max temperatur | 6.7°C den 02 kl. 14:21 |
| Min temperatur | 1.4°C den 02 kl. 03:47 |
| Max fuktighet | 98% den 02 kl. 09:01 |
| Min fuktighet | 43% den 02 kl. 14:28 |
| Max barometer | 1014.0 hPa den 02 kl. 22:54 |
| Min barometer | 1002.0 hPa den 02 kl. 03:54 |
| Max vindhastighet | 13.4 m/s den 02 kl. 15:59 |
| Max vindkast | 18.5 m/s fra 270°(V) den 02 kl. 14:13 |
| Max følt varme | 6.7°C den 02 kl. 14:21 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 3 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 2.9°C |
| Snitt fuktighet | 84% |
| Snitt duggpunkt | 0.4°C |
| Snitt barometer | 1006.6 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.3 m/s |
| Snitt vindkast | 3.0 m/s |
| Snitt vindretning | 65° (ØNØ) |
| Nedbør måned | 11.8 mm |
| Nedbør år | 233.7 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 1.1 mm den 03 kl. 05:57 |
| Max temperatur | 6.8°C den 03 kl. 17:04 |
| Min temperatur | 0.6°C den 03 kl. 01:34 |
| Max fuktighet | 98% den 03 kl. 08:19 |
| Min fuktighet | 62% den 03 kl. 17:06 |
| Max barometer | 1014.0 hPa den 03 kl. 00:40 |
| Min barometer | 1002.0 hPa den 03 kl. 18:39 |
| Max vindhastighet | 7.7 m/s den 02 kl. 00:11 |
| Max vindkast | 10.8 m/s fra 225°(SV) den 03 kl. 00:11 |
| Max følt varme | 6.8°C den 03 kl. 17:04 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 4 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 5.4°C |
| Snitt fuktighet | 69% |
| Snitt duggpunkt | -0.4°C |
| Snitt barometer | 997.3 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.3 m/s |
| Snitt vindkast | 3.0 m/s |
| Snitt vindretning | 167° (SSØ) |
| Nedbør måned | 12.8 mm |
| Nedbør år | 234.7 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 1.0 mm den 04 kl. 20:30 |
| Max temperatur | 13.2°C den 04 kl. 17:11 |
| Min temperatur | 0.4°C den 04 kl. 05:18 |
| Max fuktighet | 98% den 04 kl. 05:33 |
| Min fuktighet | 42% den 04 kl. 17:19 |
| Max barometer | 1005.0 hPa den 04 kl. 00:10 |
| Min barometer | 992.0 hPa den 04 kl. 19:09 |
| Max vindhastighet | 10.8 m/s den 04 kl. 21:49 |
| Max vindkast | 14.4 m/s fra 270°(V) den 04 kl. 19:54 |
| Max følt varme | 13.2°C den 04 kl. 17:11 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 5 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 8.9°C |
| Snitt fuktighet | 62% |
| Snitt duggpunkt | 1.9°C |
| Snitt barometer | 1002.7 hPa |
| Snitt vindhastighet | 3.6 m/s |
| Snitt vindkast | 4.7 m/s |
| Snitt vindretning | 227° (SV) |
| Nedbør måned | 12.8 mm |
| Nedbør år | 234.7 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 05 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 12.9°C den 05 kl. 15:07 |
| Min temperatur | 4.2°C den 05 kl. 01:58 |
| Max fuktighet | 82% den 05 kl. 10:52 |
| Min fuktighet | 45% den 05 kl. 12:43 |
| Max barometer | 1007.0 hPa den 05 kl. 22:25 |
| Min barometer | 997.0 hPa den 05 kl. 02:10 |
| Max vindhastighet | 7.7 m/s den 05 kl. 12:15 |
| Max vindkast | 10.3 m/s fra 225°(SV) den 05 kl. 12:15 |
| Max følt varme | 12.9°C den 05 kl. 15:07 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 6 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 8.3°C |
| Snitt fuktighet | 88% |
| Snitt duggpunkt | 6.1°C |
| Snitt barometer | 1007.6 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.1 m/s |
| Snitt vindkast | 2.7 m/s |
| Snitt vindretning | 240° (VSV) |
| Nedbør måned | 35.1 mm |
| Nedbør år | 257.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 1.3 mm den 06 kl. 20:57 |
| Max temperatur | 11.6°C den 06 kl. 04:25 |
| Min temperatur | 6.1°C den 06 kl. 00:00 |
| Max fuktighet | 98% den 06 kl. 00:00 |
| Min fuktighet | 53% den 06 kl. 04:27 |
| Max barometer | 1010.0 hPa den 06 kl. 00:00 |
| Min barometer | 1006.0 hPa den 06 kl. 11:24 |
| Max vindhastighet | 5.7 m/s den 06 kl. 18:46 |
| Max vindkast | 7.2 m/s fra 270°(V) den 06 kl. 18:46 |
| Max følt varme | 11.6°C den 06 kl. 04:25 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 7 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 8.9°C |
| Snitt fuktighet | 82% |
| Snitt duggpunkt | 5.8°C |
| Snitt barometer | 1014.3 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.5 m/s |
| Snitt vindkast | 3.2 m/s |
| Snitt vindretning | 258° (VSV) |
| Nedbør måned | 39.4 mm |
| Nedbør år | 261.3 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 1.2 mm den 07 kl. 01:07 |
| Max temperatur | 13.0°C den 07 kl. 17:06 |
| Min temperatur | 5.4°C den 07 kl. 22:50 |
| Max fuktighet | 98% den 07 kl. 23:45 |
| Min fuktighet | 62% den 07 kl. 13:09 |
| Max barometer | 1017.0 hPa den 07 kl. 00:00 |
| Min barometer | 1010.0 hPa den 07 kl. 02:55 |
| Max vindhastighet | 5.7 m/s den 07 kl. 12:29 |
| Max vindkast | 7.7 m/s fra 270°(V) den 07 kl. 10:49 |
| Max følt varme | 13.0°C den 07 kl. 17:06 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 8 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 13.6°C |
| Snitt fuktighet | 57% |
| Snitt duggpunkt | 4.7°C |
| Snitt barometer | 1009.9 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.5 m/s |
| Snitt vindkast | 3.2 m/s |
| Snitt vindretning | 105° (ØSØ) |
| Nedbør måned | 39.4 mm |
| Nedbør år | 261.3 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 08 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 21.3°C den 08 kl. 15:08 |
| Min temperatur | 6.3°C den 08 kl. 00:01 |
| Max fuktighet | 95% den 08 kl. 00:11 |
| Min fuktighet | 34% den 08 kl. 15:06 |
| Max barometer | 1017.0 hPa den 08 kl. 01:25 |
| Min barometer | 1002.0 hPa den 08 kl. 00:00 |
| Max vindhastighet | 5.7 m/s den 08 kl. 07:45 |
| Max vindkast | 7.2 m/s fra 135°(SØ) den 08 kl. 07:46 |
| Max følt varme | 25.2°C den 08 kl. 15:32 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 9 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 12.8°C |
| Snitt fuktighet | 71% |
| Snitt duggpunkt | 7.5°C |
| Snitt barometer | 997.9 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.0 m/s |
| Snitt vindkast | 1.3 m/s |
| Snitt vindretning | 278° (V) |
| Nedbør måned | 39.4 mm |
| Nedbør år | 261.3 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 09 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 16.5°C den 09 kl. 17:07 |
| Min temperatur | 7.8°C den 09 kl. 00:00 |
| Max fuktighet | 98% den 09 kl. 00:00 |
| Min fuktighet | 52% den 09 kl. 02:02 |
| Max barometer | 1002.0 hPa den 09 kl. 00:40 |
| Min barometer | 996.0 hPa den 09 kl. 21:25 |
| Max vindhastighet | 4.1 m/s den 09 kl. 22:00 |
| Max vindkast | 5.1 m/s fra 248°(VSV) den 09 kl. 22:38 |
| Max følt varme | 16.5°C den 09 kl. 17:07 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 10 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 8.0°C |
| Snitt fuktighet | 93% |
| Snitt duggpunkt | 6.8°C |
| Snitt barometer | 997.9 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.1 m/s |
| Snitt vindkast | 1.4 m/s |
| Snitt vindretning | 299° (VNV) |
| Nedbør måned | 43.5 mm |
| Nedbør år | 265.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 1.2 mm den 10 kl. 03:58 |
| Max temperatur | 10.6°C den 10 kl. 17:22 |
| Min temperatur | 7.0°C den 10 kl. 09:32 |
| Max fuktighet | 98% den 10 kl. 11:41 |
| Min fuktighet | 73% den 10 kl. 18:09 |
| Max barometer | 1000.0 hPa den 10 kl. 03:54 |
| Min barometer | 994.0 hPa den 10 kl. 22:09 |
| Max vindhastighet | 4.1 m/s den 10 kl. 02:41 |
| Max vindkast | 5.1 m/s fra 270°(V) den 10 kl. 02:39 |
| Max følt varme | 10.6°C den 10 kl. 17:22 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 11 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 8.7°C |
| Snitt fuktighet | 85% |
| Snitt duggpunkt | 6.1°C |
| Snitt barometer | 996.8 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.8 m/s |
| Snitt vindkast | 2.4 m/s |
| Snitt vindretning | 296° (VNV) |
| Nedbør måned | 51.2 mm |
| Nedbør år | 273.1 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 1.3 mm den 11 kl. 23:26 |
| Max temperatur | 16.6°C den 11 kl. 13:29 |
| Min temperatur | 5.4°C den 11 kl. 03:55 |
| Max fuktighet | 98% den 11 kl. 00:00 |
| Min fuktighet | 51% den 11 kl. 13:39 |
| Max barometer | 1001.0 hPa den 11 kl. 23:55 |
| Min barometer | 994.0 hPa den 11 kl. 04:55 |
| Max vindhastighet | 4.6 m/s den 11 kl. 20:55 |
| Max vindkast | 5.7 m/s fra 270°(V) den 11 kl. 21:36 |
| Max følt varme | 16.6°C den 11 kl. 13:29 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 12 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 9.2°C |
| Snitt fuktighet | 78% |
| Snitt duggpunkt | 5.1°C |
| Snitt barometer | 997.8 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.0 m/s |
| Snitt vindkast | 2.5 m/s |
| Snitt vindretning | 90° (Ø) |
| Nedbør måned | 51.2 mm |
| Nedbør år | 273.1 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 12 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 17.8°C den 12 kl. 15:46 |
| Min temperatur | 3.6°C den 12 kl. 04:04 |
| Max fuktighet | 98% den 12 kl. 05:48 |
| Min fuktighet | 43% den 12 kl. 15:54 |
| Max barometer | 1000.0 hPa den 12 kl. 01:10 |
| Min barometer | 996.0 hPa den 12 kl. 23:24 |
| Max vindhastighet | 4.1 m/s den 12 kl. 17:15 |
| Max vindkast | 4.6 m/s fra 293°(VNV) den 12 kl. 17:15 |
| Max følt varme | 17.8°C den 12 kl. 15:46 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 13 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 9.2°C |
| Snitt fuktighet | 72% |
| Snitt duggpunkt | 3.4°C |
| Snitt barometer | 991.4 hPa |
| Snitt vindhastighet | 3.3 m/s |
| Snitt vindkast | 4.2 m/s |
| Snitt vindretning | 171° (S) |
| Nedbør måned | 54.3 mm |
| Nedbør år | 276.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 1.1 mm den 13 kl. 20:04 |
| Max temperatur | 17.5°C den 13 kl. 13:40 |
| Min temperatur | 3.8°C den 13 kl. 00:00 |
| Max fuktighet | 97% den 13 kl. 20:43 |
| Min fuktighet | 31% den 13 kl. 13:45 |
| Max barometer | 997.0 hPa den 13 kl. 00:41 |
| Min barometer | 986.0 hPa den 13 kl. 13:55 |
| Max vindhastighet | 10.8 m/s den 13 kl. 17:52 |
| Max vindkast | 14.9 m/s fra 270°(V) den 13 kl. 17:51 |
| Max følt varme | 17.5°C den 13 kl. 13:40 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 14 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 9.1°C |
| Snitt fuktighet | 60% |
| Snitt duggpunkt | 0.6°C |
| Snitt barometer | 992.9 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.5 m/s |
| Snitt vindkast | 3.2 m/s |
| Snitt vindretning | 140° (SØ) |
| Nedbør måned | 54.3 mm |
| Nedbør år | 276.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 14 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 16.2°C den 14 kl. 16:44 |
| Min temperatur | 2.8°C den 14 kl. 04:54 |
| Max fuktighet | 97% den 14 kl. 05:04 |
| Min fuktighet | 32% den 14 kl. 14:42 |
| Max barometer | 997.0 hPa den 14 kl. 00:00 |
| Min barometer | 990.0 hPa den 14 kl. 05:40 |
| Max vindhastighet | 5.1 m/s den 14 kl. 12:55 |
| Max vindkast | 7.7 m/s fra 180°(S) den 14 kl. 12:53 |
| Max følt varme | 16.2°C den 14 kl. 16:44 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 15 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 11.3°C |
| Snitt fuktighet | 53% |
| Snitt duggpunkt | 0.9°C |
| Snitt barometer | 997.6 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.9 m/s |
| Snitt vindkast | 3.7 m/s |
| Snitt vindretning | 121° (ØSØ) |
| Nedbør måned | 54.3 mm |
| Nedbør år | 276.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 15 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 16.3°C den 15 kl. 15:18 |
| Min temperatur | 5.6°C den 15 kl. 02:31 |
| Max fuktighet | 90% den 15 kl. 05:02 |
| Min fuktighet | 26% den 15 kl. 14:53 |
| Max barometer | 1001.0 hPa den 15 kl. 11:40 |
| Min barometer | 991.0 hPa den 15 kl. 00:00 |
| Max vindhastighet | 7.2 m/s den 15 kl. 16:20 |
| Max vindkast | 8.7 m/s fra 135°(SØ) den 15 kl. 16:20 |
| Max følt varme | 16.3°C den 15 kl. 15:18 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 16 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 11.6°C |
| Snitt fuktighet | 65% |
| Snitt duggpunkt | 4.9°C |
| Snitt barometer | 1000.4 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.0 m/s |
| Snitt vindkast | 2.6 m/s |
| Snitt vindretning | 359° (N) |
| Nedbør måned | 54.3 mm |
| Nedbør år | 276.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 16 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 15.1°C den 16 kl. 10:16 |
| Min temperatur | 8.9°C den 16 kl. 00:00 |
| Max fuktighet | 88% den 16 kl. 00:00 |
| Min fuktighet | 48% den 16 kl. 01:22 |
| Max barometer | 1006.0 hPa den 16 kl. 00:00 |
| Min barometer | 990.0 hPa den 16 kl. 02:40 |
| Max vindhastighet | 4.1 m/s den 16 kl. 22:38 |
| Max vindkast | 6.2 m/s fra 023°(NNØ) den 16 kl. 21:38 |
| Max følt varme | 15.1°C den 16 kl. 10:16 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 17 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 15.7°C |
| Snitt fuktighet | 65% |
| Snitt duggpunkt | 8.1°C |
| Snitt barometer | 1005.5 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.3 m/s |
| Snitt vindkast | 1.7 m/s |
| Snitt vindretning | 78° (ØNØ) |
| Nedbør måned | 54.3 mm |
| Nedbør år | 276.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 17 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 26.0°C den 17 kl. 16:50 |
| Min temperatur | 8.2°C den 17 kl. 04:48 |
| Max fuktighet | 97% den 17 kl. 06:39 |
| Min fuktighet | 30% den 17 kl. 16:55 |
| Max barometer | 1008.0 hPa den 17 kl. 00:00 |
| Min barometer | 1004.0 hPa den 17 kl. 10:55 |
| Max vindhastighet | 4.6 m/s den 17 kl. 15:21 |
| Max vindkast | 6.2 m/s fra 113°(ØSØ) den 17 kl. 15:41 |
| Max følt varme | 25.9°C den 17 kl. 16:47 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 18 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 13.8°C |
| Snitt fuktighet | 75% |
| Snitt duggpunkt | 9.3°C |
| Snitt barometer | 1009.2 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.8 m/s |
| Snitt vindkast | 2.5 m/s |
| Snitt vindretning | 42° (NØ) |
| Nedbør måned | 54.3 mm |
| Nedbør år | 276.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 18 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 18.6°C den 18 kl. 15:58 |
| Min temperatur | 9.0°C den 18 kl. 00:00 |
| Max fuktighet | 95% den 18 kl. 23:18 |
| Min fuktighet | 58% den 18 kl. 16:04 |
| Max barometer | 1010.0 hPa den 18 kl. 00:00 |
| Min barometer | 1008.0 hPa den 18 kl. 07:54 |
| Max vindhastighet | 5.7 m/s den 18 kl. 19:43 |
| Max vindkast | 7.7 m/s fra 045°(NØ) den 18 kl. 19:11 |
| Max følt varme | 18.6°C den 18 kl. 15:58 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 19 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 13.8°C |
| Snitt fuktighet | 75% |
| Snitt duggpunkt | 9.1°C |
| Snitt barometer | 1008.4 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.1 m/s |
| Snitt vindkast | 1.6 m/s |
| Snitt vindretning | 24° (NNØ) |
| Nedbør måned | 54.3 mm |
| Nedbør år | 276.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 19 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 20.1°C den 19 kl. 14:50 |
| Min temperatur | 7.8°C den 19 kl. 04:15 |
| Max fuktighet | 98% den 19 kl. 06:05 |
| Min fuktighet | 52% den 19 kl. 15:36 |
| Max barometer | 1010.0 hPa den 19 kl. 08:09 |
| Min barometer | 1006.0 hPa den 19 kl. 23:40 |
| Max vindhastighet | 3.6 m/s den 19 kl. 15:59 |
| Max vindkast | 4.1 m/s fra 068°(ØNØ) den 19 kl. 15:59 |
| Max følt varme | 25.1°C den 19 kl. 14:51 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 20 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 17.7°C |
| Snitt fuktighet | 63% |
| Snitt duggpunkt | 9.4°C |
| Snitt barometer | 1002.5 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.5 m/s |
| Snitt vindkast | 2.0 m/s |
| Snitt vindretning | 167° (SSØ) |
| Nedbør måned | 54.3 mm |
| Nedbør år | 276.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 20 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 27.8°C den 20 kl. 14:31 |
| Min temperatur | 8.2°C den 20 kl. 04:11 |
| Max fuktighet | 98% den 20 kl. 05:54 |
| Min fuktighet | 33% den 20 kl. 15:58 |
| Max barometer | 1007.0 hPa den 20 kl. 02:54 |
| Min barometer | 999.0 hPa den 20 kl. 20:24 |
| Max vindhastighet | 5.1 m/s den 20 kl. 10:32 |
| Max vindkast | 6.7 m/s fra 135°(SØ) den 20 kl. 09:41 |
| Max følt varme | 27.2°C den 20 kl. 14:31 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 21 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 9.4°C |
| Snitt fuktighet | 95% |
| Snitt duggpunkt | 8.7°C |
| Snitt barometer | 1000.5 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.6 m/s |
| Snitt vindkast | 3.4 m/s |
| Snitt vindretning | 264° (V) |
| Nedbør måned | 55.3 mm |
| Nedbør år | 277.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 1.0 mm den 21 kl. 20:51 |
| Max temperatur | 12.7°C den 21 kl. 00:34 |
| Min temperatur | 7.3°C den 21 kl. 23:46 |
| Max fuktighet | 98% den 21 kl. 00:00 |
| Min fuktighet | 84% den 21 kl. 00:58 |
| Max barometer | 1003.0 hPa den 21 kl. 00:00 |
| Min barometer | 999.0 hPa den 21 kl. 12:40 |
| Max vindhastighet | 6.7 m/s den 21 kl. 19:13 |
| Max vindkast | 8.7 m/s fra 270°(V) den 21 kl. 18:53 |
| Max følt varme | 12.7°C den 21 kl. 00:34 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 22 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 6.2°C |
| Snitt fuktighet | 95% |
| Snitt duggpunkt | 5.4°C |
| Snitt barometer | 1000.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.3 m/s |
| Snitt vindkast | 1.8 m/s |
| Snitt vindretning | 236° (VSV) |
| Nedbør måned | 72.4 mm |
| Nedbør år | 294.3 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 1.3 mm den 22 kl. 17:06 |
| Max temperatur | 8.6°C den 22 kl. 14:42 |
| Min temperatur | 3.7°C den 22 kl. 22:31 |
| Max fuktighet | 98% den 22 kl. 00:00 |
| Min fuktighet | 83% den 22 kl. 14:58 |
| Max barometer | 1003.0 hPa den 22 kl. 00:40 |
| Min barometer | 998.0 hPa den 22 kl. 20:09 |
| Max vindhastighet | 4.1 m/s den 22 kl. 02:06 |
| Max vindkast | 4.6 m/s fra 270°(V) den 22 kl. 02:43 |
| Max følt varme | 8.6°C den 22 kl. 14:42 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 23 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 8.8°C |
| Snitt fuktighet | 88% |
| Snitt duggpunkt | 6.8°C |
| Snitt barometer | 999.0 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.0 m/s |
| Snitt vindkast | 1.5 m/s |
| Snitt vindretning | 131° (SØ) |
| Nedbør måned | 75.5 mm |
| Nedbør år | 297.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 1.1 mm den 23 kl. 01:56 |
| Max temperatur | 15.4°C den 23 kl. 16:25 |
| Min temperatur | 3.7°C den 23 kl. 00:16 |
| Max fuktighet | 98% den 23 kl. 00:00 |
| Min fuktighet | 62% den 23 kl. 11:08 |
| Max barometer | 1003.0 hPa den 23 kl. 00:00 |
| Min barometer | 997.0 hPa den 23 kl. 07:24 |
| Max vindhastighet | 3.1 m/s den 23 kl. 17:18 |
| Max vindkast | 5.1 m/s fra 045°(NØ) den 23 kl. 17:17 |
| Max følt varme | 15.4°C den 23 kl. 16:25 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| Snitt og Ekstremdata Mai 2013 t.o.m. dag 23 |
| Snitt temperatur | 9.7°C |
| Snitt fuktighet | 75% |
| Snitt duggpunkt | 4.7°C |
| Snitt barometer | 1002.3 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.4 m/s |
| Snitt vindkast | 3.1 m/s |
| Snitt vindretning | 222° (SV) |
| Nedbør måned | 75.5 mm |
| Nedbør år | 297.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 1.3 mm den 06 kl. 20:57 |
| Max temperatur | 27.8°C den 20 kl. 14:31 |
| Min temperatur | 0.4°C den 04 kl. 05:18 |
| Max fuktighet | 98% den 24 kl. 00:02 |
| Min fuktighet | 26% den 15 kl. 14:53 |
| Max barometer | 1017.0 hPa den 08 kl. 01:25 |
| Min barometer | 986.0 hPa den 13 kl. 13:55 |
| Max vindhastighet | 13.4 m/s fra 270°(V) den 02 kl. 15:59 |
| Max vindkast | 18.5 m/s fra 270°(V) den 02 kl. 14:13 |
| Max følt varme | 27.2°C den 20 kl. 14:31 |
| Avg daily max temp | 15.3°C |
| Avg daily min temp | 5.1°C |
| Growing degrees days :61.4 | GDD |
| Corn growing degrees days | :141.6 GDD |
| Nedbør pr. dag |
| 01.3 mm den 1 |
| 07.4 mm den 2 |
| 03.1 mm den 3 |
| 01.0 mm den 4 |
| 22.3 mm den 6 |
| 04.3 mm den 7 |
| 04.1 mm den 10 |
| 07.7 mm den 11 |
| 03.1 mm den 13 |
| 01.0 mm den 21 |
| 17.1 mm den 22 |
| 03.1 mm den 23 |