Tendens fra 19/06/2013 kl. 22:05
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 13.3 | 0.0 | 0.0 | NV | 81 | 1005.0 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 13.3 | 0.0 | 0.0 | NV | 80 | 1005.0 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 13.2 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 1005.0 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 13.2 | 0.0 | 0.0 | VNV | 80 | 1005.0 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 13.3 | 0.0 | 0.0 | NØ | 77 | 1005.0 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 13.4 | 0.0 | 0.0 | NØ | 75 | 1005.0 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 13.8 | 1.0 | 1.5 | NV | 73 | 1005.0 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 14.1 | 0.0 | 1.5 | NV | 71 | 1005.0 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 14.2 | 0.0 | 0.0 | NV | 68 | 1005.0 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 14.6 | 1.0 | 1.0 | NV | 66 | 1005.0 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 14.7 | 1.5 | 1.5 | NV | 67 | 1005.0 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 15.1 | 0.5 | 1.0 | NV | 65 | 1005.0 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 1 dag uten regn siden 17/06/2013 20:24 |
| I går | 0 mm | Uke | 21.5 mm siste 7 dager. |
| Måned | 81.2 mm (10 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 378.6 mm ( 57 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 18.5 °C kl. 12:18 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 16.4 °C kl. 18:47 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 20.4 °C den 15/06/2013 | Varmest dag | 15.8 °C den 16/06/2013 |
| År | 27.9 °C den 20/05/2013 | Varmest natt | 13.3 °C den 01/06/2013 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 10.9 °C kl. 00:24 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 9.8 °C kl. 00:11 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 6.8 °C den 03/06/2013 | Kaldest dag | 9.0 °C den 02/06/2013 |
| År | -7.4 °C den 13/03/2013 | Kaldest natt | 7.7 °C den 03/06/2013 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1005.0 hPa kl. 19:54 | I dag | 10.9 °C kl. 00:24 |
| I går | 1009.0 hPa kl. 21:39 | I går | 8.1 °C kl. 04:41 |
| Måned | 992.0 hPa den 14/06/2013 | Måned | 5.0 °C den 11/06/2013 |
| År | 960.0 hPa den 30/01/2013 | År | -12.0 °C den 10/02/2013 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 81.2 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | -1 W/m2 kl. | I dag | -1.0 index kl. |
| I går | -1.0 W/m2 kl. | I går | -1.0 index kl. |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 0.0 m/s NV | |
| Vindkast | 0.0 m/s NV | |
| Vindkast/time | 1.8 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 4.7 m/s NNV kl. 13:56 | |
| I går | 5.7 m/s kl. 08:36 | |
| Måned | 12.4 m/s den 06/06/2013 | |
| År | 22.2 m/s den 06/04/2013 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 4.0 m/s NW kl. 13:56 | |
| I går | 4.1 m/s kl. 08:30 | |
| Måned | 9.2 m/s den 14/06/2013 | |
| År | 17.5 m/s den 24/04/2013 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 95.41 km | |
| Måned | 3834.99 km | |
| År | 38082.93 km | |